Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
MVS-1500
Laufmodus
Verschiebung
Bescheinigung
GS, CE
Standard
National Standards
Farbe
Gelb
Oberflächenbehandlung
Pulverbeschichtet
Bremse
Winde automatisch backen
Transportpaket
1PCS/Polybag/Color Box/Carton
Spezifikation
48x30x21(cm)
Warenzeichen
MHTOOL
Herkunft
China
HS-Code
8431100000
Produktionskapazität
50000sets/Year
Produktbeschreibung
Kleine Handwinde :
Unsere Spezifikations- und Parametertabelle:
Weitere Modelloptionen für Handwinde :
Artikelnr | Nennleistung (KG) | Max. Kapazität (KN) | Kabelgröße (Durchm. X L) | Bandgröße (Durchm. X L) | Übersetzungsverhältnis) | Pcs/Karton | Verpackungsgröße (cm) | N. W (ein pc) |
SC1200 | 550 | 8 | 4, 5 mmx10 m | 50 mmx7 m | 4, 2: 1 Uhr | 6 | 51*36, 5*25, 5 | 3, 8kg |
SC1800 | 800 | 12 | 5, 0 mmx10 m | 50 mmx10 m | 5, 0: 1 Uhr | 4 | 40, 5*33*45 | 8, 1kg |
SC2600 | 1100 | 17, 5 | 5, 5 mmx10 m | 50 mmx10 m | 10, 0: 1 Uhr | 4 | 42, 5*31*48, 5 | 10, 3k |
SC3000 | 3000 | 17, 5 | 5, 5 mmx10 m | 50 mmx10 m | 10, 0: 1 Uhr | 4 | 42, 5*31*48, 5 | 10, 3kg |
Funktionen
1. Large Trommelnabe zur Maximierung der Kabellebensdauer.
2. Self-activating Automatische Bremse Halten Sie die Last sicher, wenn Kurbelgriff Ist freigegeben
3. Mit Kabel oder Gurt.
4. Safety Guard Abdeckung verfügbar
5. Top Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
6. Weit verbreitet in der Doppelstrahl-Brücke Kran und Gantry verwendet Kran
7. Easy zu installieren und hohe Qualität.
8. Compact Struktur und vernünftiges Design.
Produktkategorien:
SPEZIFIKATION | |||||||
Artikelnr | Nennleistung | Max. Kapazität | Kabelgröße (Durchm. X L) | Übersetzungsverhältnis) | Pcs/Karton | Verpackungsgröße | G. W/N. W |
KC500 | 220 | 330 | 3, 0 mmx8 m | 3, 1: 1 Uhr | 12 | 40*36, 5*29, 5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3, 8 mmx10 m | 3, 2: 1 Uhr | 8 | 48*29, 5*21 | 21/20kg |
KC800 | 350 | 525 | 4, 0 mmx10 m | 3, 2: 1 Uhr | 8 | 48*29, 5*21 | 21/20kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4, 2 mmx10 m | 4, 1: 1 Uhr | 6 | 39*22, 5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4, 5 x 10 m | 4, 1: 1 Uhr | 6 | 39*22, 5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4, 8 x 10 m | 4, 1: 1 Uhr | 6 | 39*22, 5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5, 0 x 10 m. | 4: 1/8: 1 | 4 | 48*35, 5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5, 0 x 10 m. | 4: 1/8: 1 | 4 | 48*35, 5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5, 0 x 10 m. | 4: 1/8: 1 | 4 | 48*35, 5*19 | 21/20kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5, 0 x 10 m. | 4: 1/8: 1 | 4 | 52, 5*33, 5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6, 0 x 10 m. | 4: 1/8: 1 | 4 | 52, 5*33, 5*20 | 23/22kg |
Verwandtes Produkt:
Unsere Fortschritte:
Anwendungsbereich:
Verpackung: