Grundlegende Informationen.
Schlüsselwort
Lochsäge
Paket
PVC-Beutel, Doppelblister oder andere
Farbe
Nach Bedarf
Schnitttiefe
1-1/2 Zoll (38mm), 1-7/8 Zoll (47mm)
Transportpaket
White Box, Export Carton
Spezifikation
9/16" -- 8-17/64" (14-210mm)
Warenzeichen
Ostar or OEM
Herkunft
Shanghai China
Produktionskapazität
100000 Piece/Pieces Per Month
Produktbeschreibung
HSS-Bi-Metall-Lochsägen
HEISSE ANGEBOTE! Kostenlose Muster können für die Prüfung der Qualität zur Verfügung gestellt werden!
1. Kompatibel mit einer breiten Palette von Materialien sind Stahl, Gusseisen, Nagel, Aluminium, Kupfer, Kunststoffe und Holz
2. m3/M42 High-Speed-Stahl Bi-Metall-Kante geschweißt zu legiertem Stahl zurück für schwere Schneiden
3. Schnitttiefe bis 1-1/2"(38mm) und 1-7/8"(47mm)
4. Durchmesser von 9/16" -- 8-17/64" (14-210mm)
5. Wird über den Zylinder und das Bohrfutter an den Bohrer (am häufigsten 3/8 und 1/2 Zoll Bohrfutter) befestigt
6. Kann in tragbaren elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen, vertikalen Bohrmaschinen, Drehmaschine, Bohr-/Fräsmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen verwendet werden
7. Schnitte durch Edelstahl und andere Materialien Rohr, Nail-eingebettetes Holz, Hartholzböden, Sperrholz und Kunststoffe.
8. Alle Spezifikationen für Bohrlochsägen sind die gleichen wie Lochsägen.Es gibt eine zusätzliche Gebühr für die Piloten.
Gängige Anwendungen:
1. Installation der Türbeschläge
2. Installation von Leuchten
3. Installation von Entwässerungsrohren
4. Verbindungen in Rohren herstellen
5. Schneideöffnungen in Mauerwerk
6. Löcher für Rohrleitungen und Sanitär
7. Löcher für elektrische Kabel und Verdrahtung schneiden
8. Ein Vogelhaus machen
Produktbilder:
OSTAR kann auch Produkte für die Lochsäge anbieten:
Bi-Metall-Lochsägen Betriebsgeschwindigkeit Und Wichtig:
Für den Verkauf verwenden Lochsägen die richtige Drehzahl. Die richtige Geschwindigkeit für jede Größe ist in der Tabelle angegeben.
Für eine längere Lebensdauer der Säge und geringere Betriebskosten ist die folgende Empfehlung zu beachten:
1. Verwenden Sie den richtigen Dorn für die zu verwendende Größensäge.
2. Verwenden Sie Stiftischarben für Lochsägen größer als Dia,32. Heben Sie die Scheibe bei der Montage mit den Stiften an und Schrauben Sie den Dorn bis zum Erreichen der Bohrlochsäge nach unten. Setzen Sie die Antriebsstifte in die Stiftbohrungen der Lochsäge ein, indem Sie die Lochsäge nach hinten drehen. Die Stifte einschieben. Prüfen, ob sie fest verriegelt sind.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Antriebsstifte in der richtigen Position sind.
4. Prüfen, ob der Dorn-Schaft sicher in die Aufnahme der Antriebseinheit eingesetzt ist. Mit Spannschlüssel festziehen.
5. Beim Sägen von Stahl sollte Schneidöl verwendet werden. Beim Sägen von Gusseisen kein Schneidöl verwenden. Der Schnittdruck sollte jedoch hoch sein, damit jeder Zahn tief schneidet. Paraffin kann beim Sägen von Aluminium verwendet werden.
6. Verwenden Sie die richtige Drehzahl! Zu hohe oder zu niedrige Geschwindigkeiten verringern die Lebensdauer der Schneidkante.
7. Wenn die Lochsäge beim Sägen vibriert, können die Zähne beschädigt werden und brechen. Das Ergebnis ist oft ein raues, unperfektes Loch.
8. Die Lochsäge senkrecht zum Werkstück aufbringen. Wenn die Lochsäge mit dem Titel versehen ist, führt dies zu ungleichmäßiger Beladung und zu abnormalem Verschleiß an den Sägezähnen und der Grillmaschine. Darüber hinaus kann die Maßgenauigkeit der Lochsäge beeinflusst werden.
9. Späne und Nacktschnecken häufig entfernen, um Überhitzung zu verhindern.
Betriebsgeschwindigkeit für Bimetall-Lochsägen:
Artikelnr | Weichstahl | Werkzeug Rostfrei | Gusseisen | Messing | Aluminium | Holz |
10101014 | 580 | 300 | 400 | 790 | 900 | 3000 |
10101016 | 550 | 275 | 365 | 730 | 825 | 3000 |
10101017 | 500 | 250 | 330 | 665 | 750 | 3000 |
10101019 | 460 | 240 | 300 | 600 | 690 | 3000 |
10101020 | 435 | 230 | 290 | 580 | 660 | 3000 |
10101021 | 425 | 210 | 280 | 560 | 635 | 3000 |
10101022 | 390 | 195 | 260 | 520 | 585 | 3000 |
10101024 | 370 | 185 | 245 | 495 | 555 | 3000 |
10101025 | 350 | 175 | 235 | 470 | 525 | 2700 |
10101027 | 325 | 160 | 215 | 435 | 480 | 2700 |
10101029 | 300 | 150 | 200 | 400 | 450 | 2700 |
10101030 | 285 | 145 | 190 | 380 | 425 | 2400 |
10101032 | 275 | 140 | 180 | 360 | 410 | 2400 |
10101033 | 260 | 135 | 175 | 345 | 390 | 2400 |
10101035 | 250 | 125 | 165 | 330 | 375 | 2400 |
10101037 | 240 | 120 | 160 | 315 | 360 | 2400 |
10101038 | 230 | 115 | 150 | 300 | 345 | 2400 |
10101040 | 220 | 110 | 145 | 290 | 330 | 2100 |
10101041 | 210 | 105 | 140 | 280 | 315 | 2100 |
10101043 | 205 | 100 | 135 | 270 | 305 | 2100 |
10101044 | 195 | 95 | 130 | 260 | 295 | 2100 |
10011046 | 190 | 95 | 125 | 250 | 285 | 2100 |
10101048 | 180 | 90 | 120 | 240 | 270 | 2100 |
10101051 | 170 | 85 | 115 | 230 | 255 | 2000 |
10101052 | 165 | 80 | 110 | 220 | 245 | 2000 |
10101054 | 160 | 80 | 105 | 210 | 240 | 2000 |
10101057 | 150 | 75 | 100 | 200 | 225 | 2000 |
10101059 | 145 | 75 | 100 | 195 | 225 | 2000 |
10101060 | 140 | 70 | 95 | 190 | 220 | 2000 |
10101064 | 135 | 65 | 90 | 180 | 205 | 1800 |
10101065 | 130 | 65 | 85 | 175 | 200 | 1800 |
10101067 | 130 | 65 | 85 | 170 | 195 | 1800 |
10101068 | 130 | 65 | 85 | 170 | 195 | 1800 |
10101070 | 125 | 60 | 80 | 160 | 185 | 1800 |
10101073 | 120 | 60 | 80 | 160 | 180 | 1800 |
10101076 | 115 | 55 | 75 | 150 | 170 | 1500 |
10101079 | 110 | 55 | 70 | 140 | 165 | 1500 |
10101083 | 105 | 50 | 70 | 140 | 155 | 1500 |
10101086 | 100 | 50 | 65 | 130 | 150 | 1200 |
10101089 | 95 | 45 | 65 | 130 | 145 | 1200 |
10101092 | 95 | 45 | 60 | 120 | 140 | 1200 |
10101095 | 90 | 45 | 60 | 120 | 130 | 1200 |
10101098 | 90 | 45 | 60 | 120 | 135 | 1200 |
10101102 | 85 | 40 | 55 | 110 | 130 | 1000 |
10101105 | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 | 1000 |
10101108 | 80 | 40 | 55 | 110 | 120 | 900 |
10101111 | 80 | 40 | 50 | 100 | 120 | 900 |
10101114 | 75 | 35 | 50 | 100 | 105 | 900 |
10101121 | 70 | 35 | 45 | 95 | 95 | 900 |
10101127 | 65 | 30 | 40 | 90 | 90 | 800 |
10101133 | 65 | 30 | 45 | 90 | 90 | 800 |
10101140 | 60 | 25 | 40 | 85 | 85 | 800 |
10101146 | 60 | 25 | 40 | 85 | 85 | 800 |
10101152 | 55 | 25 | 35 | 75 | 75 | 800 |
Kontaktinformationen:
Internet: http://ostartools.en.made-in-china.com
Alle Interessen an unseren Produkten, pls bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir sind immer für Sie da!