Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
NMD90 Canadian Copper Building Wire
Anwendungen:
NMD90 Canadian Copper Building Wire wird zur Übertragung von Strom auf Baustellen und Industriegebieten verwendet. Das elektrische Kabel kann in Deckenbefestigungen verwendet werden. Weitere gängige Anwendungen sind leichte Stromversorgungsanwendungen und freiliegende oder verdeckte Verdrahtungen in trockenen oder feuchten Bereichen. Das Elektrokabel darf keinen mechanischen Verletzungen ausgesetzt werden. Dieses Kabel wird in elektrischen Verkabelungsprojekten auf Baustellen, Geschäftsgebäuden und Industriegebieten verwendet. Es kann auch zur Stromversorgung verwendet werden, solange die Betriebstemperatur 900C nicht überschreitet. Es kann in Kabelkanälen oder Laufbahnen installiert werden. Andere Anwendungen des Kabels werden gemäß dem Canadian Electric Code (CEC) spezifiziert.
NMD90 Kanadischer Baudraht hat Freeze Flex, was ein einfaches Abisolieren des Kabels und zusätzliche Rissfestigkeit auch bei kaltem Wetter ermöglicht. Die empfohlene Mindesthandhabungstemperatur beträgt minus 25 Grad Celsius für zweiadrige Kabel und minus 10 Grad Celsius für dreiadrige Kabel (mit geeigneten Handhabungsverfahren). Die maximale Leitertemperatur beträgt 90 Grad Das Kabel ist für 300 Volt ausgelegt.
Baudraht:
Leiter:
Die Kabel haben einen blanken Bonddraht und Litze aus weich geglühtem Kupfer. Sie sind mit Litzen verseilt, um die Flexibilität des Kabels und seine Fähigkeit, mehr Strom zu tragen, zu erhöhen. Je nach Kabeltyp sind zwei oder drei mit einem Draindraht vorhanden. Der Drainaht gibt Überstrom im Kabel ab, was die Sicherheit gewährleistet. Kupferleiter sind langlebig und beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und Stöße.
Isolierung:
Das Kabel hat eine weiße PVC Nylon T90 Nylon Isolierung mit einer FT1 Spezifikation. Die Isolierung ist beständig gegen Ozon, Chemikalien, Strahlung, Wetter, Säuren, Laugen, Stöße, Abrieb, industrielle Lösungsmittel, Öle, Und Flammen.
SPEZIFIKATION
Leiter | Isolierung | Masse | Ca. Mantelstärke | Ca. Kabeldurchmesser | Ca. Kabelgewicht | Zulässige Ampuitäten 30 oC | |||||||
Größe (AWG) | Kerne | Litzen | Zoll | Mm | Größe (AWG) | Kern | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Ib/ 1000ft | Kg/ Km | |
14 | 2 | 1 | 0,034 | 0,86 | 14 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,388*0,192 | 9,86*4,88 | 68 | 101 | 25* |
14 | 2 | 1 | 0,034 | 0,86 | 14 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,388 x 0,192 | 9,86 x 4,88 | 68 | 101 | 25* |
12 | 2 | 1 | 0,034 | 0,86 | 14 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,422 x 0,209 | 10,71 x 5,30 | 86 | 129 | 30* |
10 | 2 | 1 | 0,034 | 0,86 | 12 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,481 x 0,230 | 12,21 x 5,84 | 122 | 182 | 40* |
8 | 2 | 7 | 0,040 | 1,02 | 10 | 1 | 0,045 | 1,14 | 0,636 x 0,312 | 16,15 x 7,92 | 208 | 310 | 55 |
6 | 2 | 7 | 0,051 | 1,30 | 8 | 7 | 0,045 | 1,14 | 0,792 x 0,370 | 20,12 x 9,40 | 315 | 468 | 75 |
14 | 3 | 1 | 0,034 | 0,86 | 14 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,345 | 8,77 | 86 | 128 | 25* |
12 | 3 | 1 | 0,034 | 0,86 | 14 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,381 | 9,69 | 114 | 169 | 30* |
10 | 3 | 1 | 0,034 | 0,86 | 12 | 1 | 0,030 | 0,76 | 0,427 | 10,85 | 163 | 242 | 40* |
8 | 3 | 7 | 0,040 | 1,02 | 10 | 1 | 0,045 | 1,14 | 0,570 | 14,47 | 275 | 408 | 55 |
6 | 3 | 7 | 0,051 | 1,30 | 8 | 7 | 0,045 | 1,14 | 0,695 | 17,65 | 421 | 627 | 75 |
3 | 3 | 7 | 0,051 | 1,30 | 6 | 7 | 0,080 | 2,03 | 0,925 | 23,48 | 799 | 1189 | 115 |
Fotos Im Paket: