Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendungen
Antennenbündelkabel (ABC-Kabel) ist ein sehr innovatives Konzept für die Freileitungsstromverteilung im Vergleich zum herkömmlichen Freileitungsnetz. Es bietet ein höheres Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, geringere Leistungsverluste und ultimative Systemökonomie durch die Reduzierung von Installations-, Wartungs- und Betriebskosten. Die Kabel sind für Antennenstromleitungen und Raumeingangsleitungen mit einer Nennspannung von 1kV und weniger ausgelegt.
Standards
GB/T12527, GB/T1179, IEC60502, NFC 33-209, BS 7870, ANSI/ICEA S-76-474 AS/NZS 3560, 1 USW.
*Hongda Kabel Kann auch entwerfen und produzieren für spezielle Anwendung Anforderung.
Typ, Name und Umfang
TYP | Beschreibung | Hauptanwendung |
JKV-0.6/1 | PVC-isoliertes Überkopfkabel mit Kupferkern |
Für feste Antenneninstallation, Raumeingangsleitung usw. |
JKLV-0.6/1 | PVC-isoliertes Überkopfkabel mit Aluminiumkern | |
JKLHV-0.6/1 | PVC-isoliertes Überkopfkabel mit Aluminiumlegierung | |
JKY-0.6/1 | PE-isoliertes Überkopfkabel mit Kupferkern | |
JKLY-0.6/1 | PE-isoliertes Überkopfkabel mit Aluminiumkern | |
JKLHY-0.6/1 | PE-isoliertes Überkopfkabel mit Aluminiumlegierung | |
JKYJ-0.6/1 | Kupferkern, XLPE-isoliertes Überkopfkabel | |
JKLYJ-0.6/1 | Aluminium-Kern, XLPE-isoliertes Überkopfkabel | |
JKLHYJ-0.6/1 | XLPE-isoliertes Überkopfkabel mit Aluminiumlegierung |
Duplex-Dienstabfall
Codewort | Phasenleiter | Bare Neutral Messenger | Nominale Lay-Länge | Gewicht pro 1000ft. (Lbs. ) | Zulässige Ampuitäten+ | |||||||
Größe (AWG) | Strandung | Konsul. Dick. (Mils) | Größe (AWG) | Strandung | Nennfestigkeit (Lbs. ) | Zoll | XLP | POLY | XLP | POLY | ||
AAC Neutral Messenger | ||||||||||||
Peking | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10, 36 | 61 | 61 | 85 | 70 | |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10, 36 | 64 | 64 | 85 | 70 | |
Dackel | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10, 36 | 92 | 92 | 115 | 90 | |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10, 36 | 96 | 96 | 115 | 90 | |
Dobermann | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14, 88 | 147 | 147 | 150 | 120 | |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14, 88 | 234 | 234 | 205 | 160 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Triplex-Service-Ausfall
Codename | Phasenleiter | Bare Neutral Messenger | Gewicht pro 1000ft kg | AmpaCity (Ampere) | ||||||
Größe AWG | Strandung | Isolationsdicke (ml) | Größe AWG | Strandung | Bruchfestigkeit (lbs) | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
6201 LEGIERUNG NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Minex | 6 | Fest | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106, 6 | 102, 9 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113, 2 | 105, 7 | 85 | 70 |
Garnelen | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158, 4 | 154, 1 | 115 | 90 |
Seepocken | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168, 3 | 158, 2 | 115 | 90 |
Garnelen | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253, 7 | 239, 7 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411, 7 | 386, 0 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402, 7 | 386, 0 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506, 8 | 476, 3 | 235 | 185 |
Zyklopen | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495, 3 | 476, 3 | 235 | 185 |
Dlustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611, 4 | 589, 1 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757, 1 | 730, 5 | 315 | 245 |
Verpackung:
Verwandte Produkte:
Fabrik:
Kontaktdaten:
HENAN HONGDA CABLE CO., LTD