Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Spring Type Hose Clamp Clips
Bandbreite
6mm/8mm/10mm/12mm/15mm
Banddicke
0,5mm/0,7mm/0,8mm/1,0mm/1,2mm/1,5mm
Material2
60 si2mn
Kostenlose Proben
Zahlung per paypal, pünktliche Lieferung
Transportpaket
Plastic Bag, Box, Pallet
Spezifikation
Dia. 6mm to Dia. 38mm or according to your require
Herkunft
Tianjin
Produktionskapazität
1000000 PCS/Year
Produktbeschreibung
Produktname:
Schlauchschelle für Kraftfahrzeuge mit konstanter Spannung
Mn65 Stahlfederband Schlauchschelle Dacromet
Federtyp Schlauchklemme Auto Kraftstoffschlauch Klemme Federklemmen
ANSPRECHPARTNER:
Anna Abt. Übersee. Manager
Tianjin Shengteng International Trading Co., Ltd
Tianjin Jinxinbao Metal Surface Treatment Co., Ltd
Tianjin Baojing New Energy Technology Co., Ltd
Büro: Bishuiyuan Plaza No,15-102, Jinghai District, Tianjin, China
Fabrik: Hochwertige Produkte Industrial Park No,8, Jinghai Wirtschafts-technologische Entwicklung Bereich
Schlauchschelle für Kraftfahrzeuge mit konstanter Spannung
Mn65 Stahlfederband Schlauchschelle Dacromet
Federtyp Schlauchklemme Auto Kraftstoffschlauch Klemme Federklemmen
Material: | 65Mn Stahl |
Größe: | Dia,6mm bis Dia,36mm und individuell |
Bandbreite: | 6mm/8mm/10mm/12mm/15mm |
Anwendung: | Automobilindustrie; Allgemeine Industrie;Schwerindustrie;Wasseraufbereitung |
Element | Ursprünglicher Durchmesser (B) (mm) | Anwendungsbereich (mm) | Bandbreite (C) (mm) | Banddicke (A) (mm) | Material |
1 | 6 | 6,5--7,5 | 6 | 0,5 | 65Mn Stahl Und 60 Si2Mn |
2 | 7 | 7,6--8,3 | 6 | 0,5 | |
3 | 8 | 8,6--9,5 | 8 | 0,7 | |
4 | 9 | 9,7--10,7 | 8 | 0,7 | |
5 | 10 | 10,8--11,9 | 8 | 0,8 | |
6 | 11 | 11,9--13,1 | 8 | 0,8 | |
7 | 12 | 13--14,3 | 8 | 0,8 | |
8 | 13 | 14--15,5 | 10 | 0,8 | |
9 | 14 | 15,1--16,7 | 12 | 1,0 | |
10 | 15 | 16,2--17,9 | 12 | 1,0 | |
11 | 16 | 17,3--19,1 | 12 | 1,0 | |
12 | 17 | 18,4--20,2 | 12 | 1,0 | |
13 | 18 | 19,4--21,4 | 12 | 1,2 | |
14 | 19 | 20,5--22,6 | 12 | 1,2 | |
15 | 20 | 21,6--23,8 | 12 | 1,2 | |
16 | 21 | 22,5--24,5 | 12 | 1,2 | |
17 | 22 | 23,6--25,5 | 12 | 1,2 | |
18 | 23 | 24,8--27,4 | 12 | 1,2 | |
19 | 24 | 25,9--28,5 | 12 | 1,2 | |
20 | 25 | 27--29,8 | 12 | 1,2 | |
21 | 26 | 29--31,5 | 12 | 1,2 | |
22 | 27 | 29,5--32,5 | 12 | 1,2 | |
23 | 28 | 31,6--34,4 | 15 | 1,5 | |
24 | 30 | 34,5--36,5 | 15 | 1,5 | |
25 | 32 | 37--40,5 | 15 | 1,5 | |
26 | 34 | 40--42,5 | 15 | 1,5 | |
27 | 36 | 42--44,5 | 15 | 1,5 | |
28 | 38 | 44--46,5 | 15 | 1,5 | |
Oberflächenbehandlung: Dacromrt, Schwarze Beschichtung, Verzinkt (Gelb / Weiß) |
ANSPRECHPARTNER:
Anna Abt. Übersee. Manager
Tianjin Shengteng International Trading Co., Ltd
Tianjin Jinxinbao Metal Surface Treatment Co., Ltd
Tianjin Baojing New Energy Technology Co., Ltd
Büro: Bishuiyuan Plaza No,15-102, Jinghai District, Tianjin, China
Fabrik: Hochwertige Produkte Industrial Park No,8, Jinghai Wirtschafts-technologische Entwicklung Bereich