- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung
-Hard-Hold und Netzteil Gerät ACC
-Tag und feuchte Innenräume, sowie für begrenzte Nutzung im Freien gem
-Licht und Sound-Technologie
Funktionen
• EPDM-Isolierung bietet hervorragende Schnitt-, Abrieb- und Schlackenbeständigkeit
• beständig gegen Öl, Chemikalien, Wasser, Ozon und Lösungsmittel
• Jacke in Rot, Orange, Blau, Schwarz
• andere Farben auf Anfrage erhältlich
Gummikabel:
2. Isolierung: EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)
3. Mantel: PCP (Polychioropren)
4. Kerne: 1 2 3 4 5 Kerne oder andere
5. Spannung: 450/750V,300/500V
6. Temperatur-Rating: Leiter Betriebstemperatur -40 oC bis +60 oC (90 oC max)
7. Minimaler Biegeradius: Bis zu 25mm2,6xGesamtdurchmesser;
8. Oben bis 25mm2: 8x Gesamtdurchmesser
Diese Kabel sind so konzipiert, dass sie hohe Flexibilität bieten und die Fähigkeit besitzen, Witterungseinflüssen, Öl/Fett und mechanischen Belastungen standzuhalten
Und thermischen Belastungen. Zu den Anwendungen gehören Handhabungsgeräte, mobile Netzteile, Arbeitsbereiche, Bühnen- und audiovisuelle Geräte
Ausrüstung, Hafenbereiche und Dämme. Auch für den Einsatz in der Entwässerung und Wasseraufbereitung, kalte Umgebungen und schwere industrielle
Umgebungen.
ANZAHL DER KERNE | NENNKREUZ SCHNITTFLÄCHE | NENNWERT DICKE DER ISOLIERUNG | NOMINAL INSGESAMT DURCHMESSER | NENNWERT GEWICHT |
mm² | Mm | Mm | Kg/km | |
1 | 1,5 | 0,8 | 5,8 | 52 |
1 | 2,5 | 0,9 | 6,5 | 67 |
1 | 4 | 1 | 7,4 | 92 |
1 | 6 | 1 | 8,1 | 119 |
1 | 10 | 1,2 | 9,8 | 185 |
1 | 16 | 1,2 | 11,35 | 258 |
1 | 25 | 1,4 | 13,3 | 375 |
1 | 35 | 1,4 | 14,6 | 485 |
1 | 50 | 1,6 | 17,2 | 669 |
1 | 70 | 1,6 | 19,35 | 892 |
1 | 95 | 1,8 | 22,2 | 1160 |
1 | 120 | 1,8 | 24,3 | 1436 |
1 | 150 | 2 | 25,9 | 1748 |
1 | 185 | 2,2 | 29,7 | 2142 |
1 | 240 | 2,4 | 31,5 | 2698 |
1 | 300 | 2,6 | 36,5 | 3348 |
1 | 400 | 2,8 | 40,4 | 4293 |
1 | 500 | 3 | 42,6 | 5262 |
1 | 630 | 3 | 47,2 | 6790 |
2 | 1 | 0,8 | 8,1 | 94 |
2 | 1,5 | 0,8 | 9 | 120 |
2 | 2,5 | 0,9 | 10,7 | 173 |
2 | 4 | 1 | 12,3 | 239 |
2 | 6 | 1 | 13,8 | 313 |
2 | 10 | 1,2 | 18,6 | 563 |
2 | 16 | 1,2 | 21,7 | 830 |
2 | 25 | 1,4 | 25,8 | 1211 |
3 | 1 | 0,8 | 8,74 | 117 |
3 | 1,5 | 0,8 | 9,68 | 147 |
3 | 2,5 | 0,9 | 11,48 | 223 |
3 | 4 | 1 | 13,2 | 297 |
3 | 6 | 1 | 14,78 | 390 |
3 | 10 | 1,2 | 19,9 | 705 |
3 | 16 | 1,2 | 23,31 | 1031 |
3 | 25 | 1,4 | 27,7 | 1512 |
3 | 35 | 1,4 | 30,2 | 1907 |
3 | 50 | 1,6 | 35,8 | 2651 |
3 | 70 | 1,6 | 40,1 | 3484 |
3 | 95 | 1,8 | 46,4 | 4594 |
4 | 1 | 0,8 | 9,63 | 142 |
4 | 1,5 | 0,8 | 10,63 | 180 |
4 | 2,5 | 0,9 | 12,6 | 260 |
4 | 4 | 1 | 14,6 | 336 |
4 | 6 | 1 | 16,4 | 449 |
4 | 10 | 1,2 | 21,8 | 833 |
4 | 16 | 1,2 | 25,4 | 1138 |
4 | 25 | 1,4 | 30,7 | 1714 |
4 | 35 | 1,4 | 33,4 | 2204 |
4 | 50 | 1,6 | 39,6 | 3029 |
4 | 70 | 1,6 | 44,9 | 4121 |
4 | 95 | 1,8 | 51,9 | 5361 |
4 | 120 | 1,8 | 61,3 | 7400 |
5 | 1,5 | 0,8 | 11,8 | 206 |
5 | 2,5 | 0,9 | 14 | 297 |
5 | 4 | 1 | 16,2 | 422 |
5 | 6 | 1 | 18,2 | 567 |
5 | 10 | 1,2 | 24 | 1010 |
5 | 16 | 1,2 | 28,2 | 1400 |
5 | 25 | 1,4 | 33,9 | 2096 |
5 | 35 | 1,4 | 37,2 | 2700 |
5 | 50 | 1,6 | 44 | 3730 |
5 | 70 | 1,6 | 54 | 4945 |
5 | 95 | 1,8 | 63 | 6430 |
7 | 1,5 | 0,8 | 15,13 | 315 |
7 | 2,5 | 0,9 | 17,6 | 445 |
12 | 1,5 | 0,8 | 18,2 | 493 |
12 | 2,5 | 0,9 | 21,4 | 702 |
19 | 1,5 | 0,8 | 22,1 | 710 |
Hafen: Qingdao Hafen
Vorlaufzeit:
Menge (Meter) | 1-1000 | 1000-5000 | ≥50000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 7 | 25 | Ausgehandelt werden |
Qingdao Qianwang Electric Co., ltd ist spezialisiert auf alle Arten von Kabeln und elektrischen Drähten mit 15 Jahren. Wir haben die modernsten automatischen Produktionslinien, erstklassige Prüf- und Inspektionsgeräte und Labor für Kabelsicherheitstests und Anwendungstests. Wir haben das technische Team von lokalen und ausländischen Experten in der Kabelindustrie. Strenge Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien stellen sicher, dass unsere Produkte Standards erfüllen.
Wir auch Kanalrohre, Kanalsättel, Kabelteinschübe ect. Um Kunden einen Stop-Service bieten.
Q1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller ?
A1: Wir sind professioneller Hersteller mit eigenen unabhängigen Exportrechten.
Q2: Wann kann ich den Preis bekommen?
A2: Wir geben in der Regel innerhalb von 6 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage ein Angebot an. Wenn Sie sehr dringend unseren Preis zu bekommen sind, rufen Sie uns bitte oder teilen Sie uns in Ihrer E-Mail, damit wir Ihre Anfrage Priorität betrachten.
Q3: Wie steht es mit der Qualität?
A3: Wir haben den besten professionellen Ingenieur und strenge QA und QC-System.
Q4: Können wir Ihr Distributor sein?
A4: Wir suchen Händler und Agenten auf der ganzen Welt.
Q5: Wie ist das Paket?
A5: Normalerweise sind Verpackung in Holztrommel, aber auch wir können es nach Ihren Anforderungen zu verpacken.
Q6:wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu testen?
A6:die Proben sind kostenlos, Sie zahlen nur für die Fracht.
Q7: Wie ist die Lieferzeit?
A7: Es hängt von der Menge, die Sie benötigen, in der Regel 1-3 Wochen ab.
Q8:wie ist Ihre Zahlung?
A8: Unsere Zahlungsfrist ist in der Regel T / T 30% im Voraus, der Rest vor der Abholung der Ware oder L / C auf Sicht.
Andere Produkte