- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Verpackung Und Versand
- Zertifizierungen
- FAQ
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
6 mm2-95mm2 PVC-isoliertes Kabel Erdung elektrisches Kupferkabel
Die PVC -isolierten Drähte gehören zur Serie der Verlegedrähte , die sich hauptsächlich für die Verlegung an den festen Stellen eignen. Das ist sie
Weit verbreitet als Steckverbinder für Fahren, Beleuchtung,
Elektrische Ausrüstung, Instrument und Telekommunikationsausrüstung mit Nennspannung bis 450/750V. Teil des Kunststoffes isoliert
Drähte werden an Geräten mit AC -Nennspannung verwendet Bis zu 300V
2. Standard
IEC 60227, IEC 60228, IEC 60332, GB/T 5023, BS 6500, BS 6004, VDE 0281,0282, UL 83, AS/NZS 5000 USW.
Leiterstruktur: Massiv, Litze, flexibel
Isoliermaterial: PVC, XLPE, PE
Material der Hülle : PVC, Nylon
Kern: 1,2,3,4,5
Drahtform : Rund, flach
Spannung : 300-1000V
4. Modell:
THHN, THW, TW, H07V-K, H07V-U, BV-Kabel
THWN(75ºC nass oder trocken,600V)
Teilenr | Leiter | Isolierung | Jacke | Max. Durchm. (Mm) | Ref.W (kg/km) | |||||
Typ | Größe (AWG) | Konstruktion (Nr./mm) | Durchm.- Meter (mm) | Nenndicke (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Minimale Dicke an einem beliebigen Punkt (Mm) | Nenndurchmesser (mm) | |||
THWN-14B | Litze | 14 | 7/0,62 | 1,86 | 0,38 | 2,66 | 0,10 | 2,90 | 3,3 | 25,2 |
THWN-14B1 | 14 | 19/0,38 | 1,90 | 0,38 | 2,70 | 0,10 | 2,94 | 3,4 | 25,4 | |
THWN-12B | 12 | 7/0,78 | 2,34 | 0,38 | 3,14 | 0,10 | 3,38 | 3,8 | 38,2 | |
THWN-12B1 | 12 | 19/0,47 | 2,35 | 0,38 | 3,15 | 0,10 | 3,39 | 3,8 | 38,6 | |
THWN-10B | 10 | 7/0,98 | 2,94 | 0,51 | 4,00 | 0,10 | 4,24 | 4,8 | 59,1 | |
THWN-10B1 | 10 | 19/0,60 | 3,00 | 0,51 | 4,06 | 0,10 | 4,30 | 4,8 | 59,6 | |
THWN-8B | 8 | 7/1,23 | 3,69 | 0,76 | 5,25 | 0,13 | 5,55 | 6,2 | 97,1 | |
THWN-8B1 | 8 | 19/0,75 | 3,75 | 0,76 | 5,31 | 0,13 | 5,61 | 6,3 | 96,7 | |
THWN-6B | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 0,76 | 6,24 | 0,13 | 6,54 | 7,3 | 147,0 | |
THWN-6B1 | 6 | 19/0,95 | 4,77 | 0,76 | 6,33 | 0,13 | 6,63 | 7,4 | 146,5 | |
THWN-4B | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 0,76 | 7,44 | 0,13 | 7,74 | 8,7 | 135,8 | |
THWN-4B1 | 4 | 19/1,19 | 5,95 | 0,76 | 7,51 | 0,13 | 7,81 | 8,7 | 135,7 | |
THWN-3B | 3 | 7/2,20 | 6,60 | 1,02 | 8,68 | 0,15 | 9,02 | 10,0 | 292,2 | |
THWN-3B1 | 3 | 19/1,33 | 6,65 | 1,02 | 8,73 | 0,15 | 9,07 | 10,0 | 291,6 | |
THWN-2B | 2 | 7/2,47 | 7,41 | 1,02 | 9,49 | 0,15 | 9,83 | 11,0 | 361,5 | |
THWN-2B1 | 2 | 19/1,50 | 7,50 | 1,02 | 9,58 | 0,15 | 9,92 | 11,0 | 361,0 | |
THWN-1B | 1 | 19/1,68 | 8,40 | 1,02 | 10,48 | 0,18 | 10,88 | 12,1 | 457,8 | |
THWN-1/0B | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,27 | 12,03 | 0,18 | 12,43 | 13,8 | 585,6 | |
THWN-2/0B | 2/0 | 19/2,12 | 10,60 | 1,27 | 13,18 | 0,18 | 13,58 | 15,1 | 724,7 | |
THWN-3/0B | 3/0 | 19/2,38 | 11,90 | 1,27 | 14,48 | 0,18 | 14,88 | 16,5 | 900,2 | |
THWN-4/0B | 4/0 | 19/2,67 | 13,35 | 1,27 | 15,93 | 0,18 | 16,33 | 18,1 | 1118,2 | |
THWN-14A | Vollleiter | 14 | 1/1,63 | 1,63 | 0,38 | 2,43 | 0,10 | 2,67 | 3,1 | 22,6 |
THWN-12A | 12 | 1/2,05 | 2,05 | 0,38 | 2,85 | 0,10 | 3,09 | 3,5 | 36,1 | |
THWN-10A | 10 | 1/2,59 | 2,59 | 0,51 | 3,65 | 0,10 | 3,89 | 4,4 | 57,4 | |
THWN-8A | 8 | 1/3,26 | 3,26 | 0,76 | 4,82 | 0,13 | 5,12 | 5,7 | 94,7 |
ZR-BVR 450/750V Berststopp Typ Kupferleiter PVC isoliert flexibel Kabel
Schnittfläche des Leiters mm² | Anzahl der Gewinde/Einzelgewinde Durchmesser mm | Dicke des Isolators mm | Max. Durchmesser des Kabels mm | Der Widerstand des Leiters bei 20ºC /km ≤ | Der Widerstand des Isolators bei 70ºC M.km ≥ | Gewicht (Referenz) kg/km |
2,5 | 19/0,41 | 0,8 | 4,2 | 7,41 | 0,011 | 33,0 |
4 | 19/0,52 | 0,8 | 4,8 | 4,61 | 0,009 | 48,0 |
6 | 19/0,64 | 0,8 | 5,6 | 3,08 | 0,0084 | 68,0 |
10 | 49/0,52 | 1,0 | 7,6 | 1,83 | 0,0072 | 115,0 |
16 | 49/0,64 | 1,0 | 8,8 | 1,15 | 0,0062 | 176,0 |
25 | 98/0,58 | 1,2 | 11,0 | 0,727 | 0,0058 | 272,0 |
35 | 133/0,58 | 1,2 | 12,5 | 0,524 | 0,0052 | 384,0 |
50 | 133/0,68 | 1,4 | 14,5 | 0,387 | 0,0051 | 510,0 |
70 | 189/0,68 | 1,4 | 16,5 | 0,268 | 0,0045 | 714,0 |
95 | 259/0,68 | 1,6 | 19,5 | 0,139 | 0,0035 | 965,0 |
120 | 259/0,76 | 1,6 | 22,0 | 0,153 | 0,0032 | 1210,0 |
150 | 259/0,85 | 1,8 | 25,0 | 0,124 | 0,0032 | 1510,0 |
FAQ
1.sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein professioneller Hersteller.Wir können Ihre Bestellung vom ersten Anfang bis zum letzten kontrollieren.
Willkommen bei uns.Wir holen Sie in Zhengzhou ab
2. Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu testen?
Die Proben sind für Sie kostenlos.Neue Kunden werden erwartet, für die Kurierkosten zu zahlen.
3.Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Normalerweise 1000m.wie immer das Kabel ist sehr schwer.
Bestellen Sie besser eine geeignete Menge, um die hohe Fracht zu vermeiden.
Die beste Option ist der Seetransport.
4.kann ich einen Rabatt bekommen?
Es hängt von Ihrer Menge ab, können wir einen Rabatt machen und die Fracht leisten.
PLS bitte kontaktieren Sie uns.
5. Akzeptiert Ihre Firma OEM-Produktion?
Ja, könnte Ihr Firmenname drucken wir sogar die Qualitätskarte anpassen, um Ihr Unternehmen zu fördern.
BITTE SENDEN SIE IHRE ANFRAGE