- Überblick
- Unternehmensprofil
- Anwendung
- Zertifizierungen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1.effektiv lösen das Problem der toten Ecke und Flüssigkeit und Gas Leckage während kleiner Durchmesser weich und hart Verbindungen.
2.Our robuste Klemme mit festem Trunnion Schlauchklemme kann die ROHS-Anforderung erfüllen.
Material: (Robuste Schelle mit festem Einzapfen, einheitliche Schelle, starke Schlauchschelle)
Nein | Material | Band | Gehäuse | Schraube | |
1 | W1 | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | |
2 | W2 | 201SS | 201SS | Verzinkter Stahl | |
3 | 301SS | 301SS | |||
4 | 304SS | 304SS | |||
5 | W4 | 201SS | 201SS | 201SS | |
6 | 301SS | 301SS | 301SS | ||
7 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
8 | W5 | 316SS | 316SS | 316SS |
Nein | Spannbereich (Mm) | Spannbereich (Zoll) | W1 Dicke*Breite | W1/W4 Schraubengröße | W2/W4 Dicke*Breite | Empfohlenes Anzugsdrehmoment | W4 Schraubengröße | pcs/Karton |
1 | 17-19 | 3/4 | 0,6*18 | M5*40 | 0,6*18 | 8,5Nm | M5*40 | 250 |
2 | 20-22 | 6/7 | 8,5Nm | 250 | ||||
3 | 23-25 | 1 | 8,5Nm | 250 | ||||
4 | 26-28 | 1 1/9 | 8,5Nm | 250 | ||||
5 | 29-31 | 1 2/9 | 0,8*20 | M6*50 | 0,6*20 | 8,5Nm | M6*50 | 200 |
6 | 32-35 | 1 3/8 | 8,5Nm | 250 | ||||
7 | 36-39 | 1 1/2 | 8,5Nm | 250 | ||||
8 | 40-43 | 1 2/3 | 8,5Nm | 250 | ||||
9 | 44-47 | 1 6/7 | 1,2*22 | M6*55 | 0,6*22 | 8,5Nm | M6*60 | 100 |
10 | 48-51 | 2 | 8,5Nm | 100 | ||||
11 | 52-55 | 2 1/6 | 8,5Nm | 100 | ||||
12 | 56-59 | 2 1/3 | 8,5Nm | 100 | ||||
13 | 60-63 | 2 1/2 | 8,5Nm | 100 | ||||
14 | 64-67 | 2 2/3 | 8,5Nm | 100 | ||||
15 | 68-73 | 2 7/8 | 1,5*24 | M8*70 | 0,8*24 | 8,5Nm | M8*70 | 100 |
16 | 74-79 | 3 1/9 | 8,5Nm | 100 | ||||
17 | 80-85 | 3 1/3 | 8,5Nm | 100 | ||||
18 | 86-91 | 3 4/7 | 8,5Nm | 100 | ||||
19 | 92-97 | 3 5/6 | 8,5Nm | 100 | ||||
20 | 98-103 | 1 5/9 | M8*75 | 8,5Nm | M8*80 | 50 | ||
21 | 104-112 | 4 2/5 | 8,5Nm | 50 | ||||
22 | 113-121 | 4 3/4 | 8,5Nm | 50 | ||||
23 | 122-130 | 5 1/8 | 8,5Nm | 50 | ||||
24 | 131-139 | 5 1/2 | 1,7*26 | M10*85 | 1,0*26 | 8,5Nm | M10*90 | 50 |
25 | 140-148 | 5 5/6 | 8,5Nm | 50 | ||||
26 | 149-161 | 6 1/3 | 8,5Nm | 50 | ||||
27 | 162-174 | 6 6/7 | 8,5Nm | 50 | ||||
28 | 175-187 | 7 1/3 | M10*100 | 8,5Nm | M10*100 | 50 | ||
29 | 188-200 | 7 7/8 | 8,5Nm | 25 | ||||
30 | 201-213 | 8 2/5 | 8,5Nm | 25 | ||||
31 | 214-226 | 8 8/9 | 8,5Nm | 25 | ||||
32 | 227-239 | 9 2/5 | 8,5Nm | 25 | ||||
33 | 240-252 | 10 | 8,5Nm | 25 |
Q1:kann ich nach einer leichten Änderung des Designs des Produkts verlangen, die unserem Projekt entspricht?
A: Ja, das können wir, unsere Fabrikproduktion ist sehr flexibel.
Q2:Warum uns wählen?
A: Wir haben langjährige Erfahrung in der Fertigung und hervorragende Anpassungsmöglichkeiten. Wir haben alle Stile, die Sie wollen.
Q3:Können Sie Wörter auf Produkten wie pro Anforderung des Kunden drucken?
A: Ja, wir können Etiketten nach Ihren genauen Anforderungen machen.
Q4:sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Handels- und Hersteller-Combo in China.
Q5:kann das Produkt angepasst werden?
A: Natürlich können wir die Größe und den Stil anpassen, den Sie wünschen.
Q6:wie ist Ihre Verpackungsmethode?
A: PP Tasche + Holz Sperrholz Box
Q7: Können Sie eine Probe zur Verfügung stellen?
A: Ja, die Probe ist kostenlos, pls kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Q8:Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen ist unsere Zahlung TT, mit einer Anzahlung von 30% und dem Saldo gegen eine Kopie von BL. Kann für große Mengen ausgehandelt werden.