Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
KW3500
Laufmodus
Verschiebung
Bescheinigung
GS, CE, SGS
Standard
National Standards
Farbe
Gelb
Zahnradbehandlung
Wärmebehandlung
Übersetzungsverhältnis
4:1/8:1 Uhr
Weg/Geschwindigkeit
2way/2speed
w.L.(kg)
1100kg
s (kg0
1650kg
Transportpaket
1PCS/Polybag/Color Box/Carton
Spezifikation
48x30x21(cm)
Warenzeichen
MHTOOL
Herkunft
China
HS-Code
8431100000
Produktionskapazität
50000sets/Year
Produktbeschreibung
Doppelzahnrad-Handwinde:
Spezifikationen und Parametertabelle für Doppelzahnrad-Handwinde:
Artikelnr | W. L. L(KG) | B/S (KG) | Weg/Geschwindigkeit | Übersetzungsverhältnis) | Pcs/Karton | G. W/N. W |
KS500B | 220 | 330 | 1way/1speed | 4, 1: 1 Uhr | 12 | 20/19kg |
KS600B | 250 | 375 | 1way/1speed | 3, 2: 1 Uhr | 12 | 20/22, 5kg |
KS800B | 350 | 525 | 1way/1speed | 3, 2: 1 Uhr | 12 | 22, 5/20kg |
KS1000B | 450 | 675 | 2way/1speed | 4, 1: 1 Uhr | 8 | 23/21kg |
KS1200B | 550 | 825 | 2way/1speed | 4, 1: 1 Uhr | 8 | 23/21kg |
KS1400B | 600 | 900 | 2way/1speed | 4: 1 Uhr | 8 | 24/22kg |
KS1600B | 700 | 1050 | 2way/1speed | 4: 1 Uhr | 8 | 24/22kg |
KS1800B | 800 | 1200 | 2way/2speed | 4: 1/8: 1 | 6 | 22/21kg |
KS2000B | 900 | 1350 | 2way/2speed | 4: 1/8: 1 | 6 | 22/21kg |
KS2500B | 1100 | 1650 | 2way/2speed | 4: 1/8: 1 | 6 | 22/21kg |
KS3000B | 1365 | 2045 | 2way/2speed | 4: 1/8: 1 | 6 | 24/23kg |
KS3500B | 1600 | 2390 | 2way/2speed | 4: 1/8: 1 | 6 | 25/24kg |
Funktionen
1. Large Trommelnabe zur Maximierung der Kabellebensdauer.
2. Self-activating Automatische Bremse Halten Sie die Last sicher, wenn Kurbelgriff Ist freigegeben
3. Mit Kabel oder Gurt.
4. Safety Guard Abdeckung verfügbar
5. Top Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
6. Weit verbreitet in der Doppelstrahl-Brücke Kran und Gantry verwendet Kran
7. Easy zu installieren und hohe Qualität.
8. Compact Struktur und vernünftiges Design.
Produktkategorien:
Unsere Spezifikations- und Parametertabelle:
Verwandtes Produkt:
Unsere Fortschritte:
Anwendungsbereich:
Verpackung: